Updated: 1/1/2018
USD Covered Bond Issuance 2018
(click on column header to sort)
Pricing | Issuer | Region | Series | Cur. | (mm) | Coupon | Maturity | Tenor | Spread | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-07 | National Bank of Canada | Canada | CBL9 | $ | 270 | 3mL-ICE+18 | 2020-12-14 | 2yr | +18 | 144A |
2018-12-05 | Kookmin Bank | Korea | 2018-1 | $ | 100 | 3.409 | 2020-12-05 | 2yr | ** | Reg S |
2018-11-26 | National Australia Bank | Australia | Series-33 | $ | 1150 | 3.450 | 2023-12-04 | 5yr | +45 | 144A |
2018-11-20 | HSBC Bank Canada | Canada | CBL1 | $ | 750 | 3.300 | 2021-11-28 | 3yr | +33 | 144A/Reg S |
2018-11-19 | DBS Bank Ltd | Singapore | ** | $ | 1250 | 3.300 | 2021-11-27 | 3yr | +331 | 144A/Reg S |
2018-11-13 | Deutsche Pfandbriefbank | Germany | 15285 | $ | 600 | 3.375 | 2021-11-22 | 3yr | +35 | Reg S |
2018-11-05 | Lloyds Bank plc | U.K. | Series 2018-5 | $ | 750 | 3.375 | 2021-11-15 | 3yr | +32 | Reg S |
2018-10-16 | Toronto-Dominion Bank | Canada | CBL23 | $ | 2000 | 3.350 | 2021-10-22 | 3yr | +25 | 144A/Reg S |
2018-10-15 | Royal Bank of Canada | Canada | CB39 | $ | 1700 | 3.350 | 2021-10-22 | 3yr | +25 | 144A/Reg S |
2018-07-09 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | ** | $ | 1250 | 3.250 | 2023-07-23 | 5yr | +40 | 144A/Reg S |
2018-06-21 | DnB Boligkreditt | Norway | ** | $ | 1000 | 3.250 | 2023-06-28 | 5yr | +38 | 144A |
2018-06-20 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | CBL21 | $ | 1750 | 3.150 | 2021-06-28 | 3yr | +30 | 144A |
2018-02-06 | Nord/LB CBB | Luxembourg | ** | $ | 650 | 2.875 | 2021-02-13 | 3yr | +45 | Reg S |
Total Issuance $13,220 million // Total Offerings 13 |